Das Museum in Zahlen
Das Naturhistorische Museum Basel ist eine Dienststelle des Präsidialdepartements. Im Folgenden sind die wichtigsten Finanz-, Forschungs- und Besuchszahlen 2023 dargestellt.
Einnahmen
Unsere Einnahmen bestehen zu 85% aus den Beiträgen des Kantons Basel-Stadt. Daneben finanzieren wir den Museumsbetrieb mit Eintrittsgeldern, Verkäufen aus dem Museumsshop, Erträgen aus Dienstleistungen sowie mit Drittmitteln von Sponsoren, Gönnern und Stiftungen.
Ausgaben
57,5% der Ausgaben sind Personalkosten. 23,1% werden für die Mietkosten der Museumsräumlichkeiten benötigt. Rund ein Fünftel der Ausgaben werden für den Museumsbetrieb, den Unterhalt der Sammlungen, die Forschung sowie für Ausstellungen aufgewendet.
Einnahmen im Detail
Eintritte | 737'916.– | 6,10% |
Museumsshop | 193'389.– | 1,60% |
Führungen/Veranstaltungen | 119'583.– | 0,99% |
Vermietung/übrige Erträge | 126'795.– | 1,05% |
Drittmittel Ausstellungen | 327'865.– | 2,71% |
Drittmittel Forschung | 335'797.– | 2,78% |
Öffentliche Beiträge | 10'248'589.– | 84,77% |
Total | 12'089'813.– | 100% |
Ausgaben im Detail
Sachkosten | 2'345'412.– | 19,4% |
Miete Liegenschaft | 2'792'688.– | 23,1% |
Personalkosten | 6'951'634.– | 57,5% |
Total | 12'089'813.– | 100% |
Museumsbesuche und sonstige Gäste
Dauerausstellungen | 97'998 | 58,6% |
Sonderausstellung Wildlife Photographer of the Year | 59'152 | 35,4% |
Sonderausstellung SEXY - Triebfeder des Lebens | 10'098 | 6,0% |
Total Besucher:innen | 167'248 | 100% |
Sonstige Gäste* | 4'879 | |
*Sonstige Gäste nutzen die Räumlichkeiten des Museums, ohne Ausstellungen zu besuchen. |
Schulklassen
Basel-Stadt | 1'251 | 71% |
Basel-Landschaft | 418 | 23,7% |
Übrige Schweiz | 51 | 2,9% |
Ausland | 43 | 2,4% |
Total | 1'763 | 100% |
Kennzahlen Sammlungen und Forschung
Anzahl Ausleihen von Objekten | 4'853 |
Anzahl neue Sammlungsobjekte | 3'902 |
Anzahl Besuchstage Gastwissenschaftler:innen | 544 |
Wissenschaftliche Publikationen von eigenen Mitarbeiter:innen | 46 |
Wissenschaftliche Publikationen ext. Wissenschaftler:innen über Teile der Sammlung | 59 |
Veranstaltungen
Im Berichtsjahr 2023 hat das Museumsteam insgesamt 363 verschiedenste Veranstaltungen konzipiert und durchgeführt.
Jahresberichte
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020